Обратна третирана електролитичка бакарна фолија
●Дебелина: 12um 18um 35um 70um
●Стандардна ширина: 1290мм, опсег: 300-1300мм, може да се сече како барање за големина.
●Дрвен пакет кутија
●ИД: 76 мм, 152 мм
●Должина: Прилагодено
●Примерокот може да се снабди
●Опремата за сечење на висока прецизност ги намали бакарните фолии според ширината што ја бараат клиентите.
●Електронскиот микроскоп и енергијата ја распрснуваат опремата за спектроскопија гарантираат квалитет на финалниот производ пред породувањето.
●Обратна третирана бакарна фолија
●Низок профил, со голема јачина на кора
●Одлична ечливост
●Третираната фолија е розова
●Висока фреквенција, аплицирајќи во таблата со јаглеводород
●Висок Tg
●Модел на фино коло
Класификација | Единица | Барање |
|
|
| Метод на тестирање | ||
Номинална дебелина | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Тежина на областа | g/m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Чистота | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Roughness | Сјајна страна (РА) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Мат страна (РЗ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Сила на затегнување | РТ (23 ° C) | МПА | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Издолжување | РТ (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Јачина на кора (FR-4) | N/mm | .1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥5.7 | ≥7.4 | .08.0 | ≥10.2 | ||||
Држави и порозност | Бројs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Анти-оксидација | РТ (23 ° C) | Денови | 90 |
| ||||
H.T. (200° C) | Минути | 40 |
Стандардна ширина, 1295 (± 1) мм, опсег на ширина: 200-1340мм. Може според кројачот на барањето на клиентот.
