Обратно третирана електролитичка бакарна фолија
●Дебелина: 12um 18um 35um 70um
●Стандардна ширина: 1290 mm, опсег: 300-1300 mm, може да се сече по барање за големина.
●Пакет од дрвена кутија
●ID: 76 mm, 152 mm
●Должина: Прилагодено
●Примерокот може да биде снабдување
●Опремата за сечење со висока прецизност сече бакарни фолии според ширината што ја бараат клиентите.
●Електронскиот микроскоп и енергетската дисперзна спектроскопска опрема го гарантираат квалитетот на финалниот производ пред испораката.
●Обратно третирана бакарна фолија
●Низок профил, со висока јачина на кора
●Одлична ечливост
●Третираната фолија е розова
●Висока фреквенција, со примена на јаглеводородна плоча
●Висок Tg
●Шема на фино коло
Класификација | Единица | Услов |
|
|
| Тест метод | ||
Номинална дебелина | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Површинска тежина | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Чистота | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rгрубост | Сјајна страна (Ра) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Мат страна (Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Јачина на истегнување | RT (23°C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.Т.(180°C) | ≥138 | |||||||
Издолжување | RT (23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.Т.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Јачина на кора (FR-4) | N/mm | ≥1,0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8,0 | ≥10.2 | ||||
Дупки и порозност | Бројs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Анти-оксидација | RT (23°C) | Денови | 90 |
| ||||
H.Т.(200°C) | Минути | 40 |
Стандардна ширина, 1295(±1)mm, опсег на ширина: 200-1340mm.Може според клиентот барање кројач.